| Jarak | : | 252.99 KM |
| Alamat | : | Sratan, Pirikan, Secang |
| Desa | : | Pirikan |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 5 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Ibu Nurhayati.
| Jarak | : | 252.99 KM |
| Alamat | : | Sratan, Pirikan, Secang |
| Desa | : | Pirikan |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 5 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Ibu Nurhayati.